Portos do Brasil
NOME DOS PORTOS | TELEFONE | FAX | UF | LATITUDE | LONGITUDE | SIGLA UNCTAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Maceió | (82) 2312953 | (82) 2312975 | AL | 09º 40′ S | 35º 44′ W | BR MCZ |
Manaus | (92) 6214300 | (92) 6359464 | AM | 03º 09′ S | 60º 01′ W | BR MAO |
Macapá | (96) 2814040 | (96) 2814000 | AP | 0º 04′ N | 51º 04′ W | |
Aratu | (71) 36025711 | (71) 36025705 | BA | 12º 45′ 30″ S | 38º 30′ 10″ W | |
Ilhéus | (73) 32313318 | (73)32311300 | BA | 14º 47′ S | 39º 02′ W | |
Salvador | (71) 3201299 | (71) 33201281 | BA | 12º 58′ S | 38º 30′ W | BR SSA |
Fortaleza | (85) 3151122 | (85) 3151045 | CE | 03º 41′ 15″ S | 38º 29′ W | BR |
Pecém | (85) 3151122 | (85)33151045 | CE | 03º 25′ S | 38º 35′ W | |
Barra do Riacho | (55) 2731327360 | (55) 2731327311 | ES | 19º 49′ 24″ S | 40º 04′ 20″ W | |
Vitória | (55-27) 31327314 | (55-27) 31327311 | ES | 20º 18′ S | 40º 20′ W | BR VIX |
Itaqui | (98) 32166000 | (98)32166060 | MA | 02º 34′ S | 44º 21′ W | BR ITQ |
Belém | (91) 32162073 | (91)32162135 | PA | 01º 27′ S | 48º 30′ W | BR BEL |
Santarém | (93) 35220403 | (93) 35234693 | PA | 02º 25′ S | 54º 43′ W | BR STM |
Vila do Conde | (91) 37541176 | (91)37541273 | PA | 01º 32′ 42″ S | 48º 45′ W | BR |
Cabedelo | (83) 2503000 | (83)2503001 | PB | 06º 58′ 21″ S | 34º 50′ 18″ W | BR CDO |
Recife | (81) 34191900 | (81) 32242848 | PE | 08º 04′ S | 34º 52′ W | BR REC |
Suape | (81) 35275000 | (81)35275064 | PE | 08º 24′ S | 34º 57′ W | BR |
Antonina | (41) 34321448 | (41)34321448 | PR | 25º 30,1′ S | 48º 31′ W | |
Paranaguá | (41) 34201100 | (41) 34225324 | PR | 25º 30′ S | 48º 31′ W | BR PNG |
Angra dos Reis | (24) 33650602 | (24) 33650273 | RJ | 23º 01′ S | 44º 19′ W | BR ADR |
Forno | (24) 36221185 | RAMAL 119 | RJ | 22º 58′ 18″ S | 42º 54′ W | |
Niterói | (21) 36207466 | (21) 35161958 | RJ | 22º 52′ 30″ S | 42º 08′ 30″ W | |
Rio Janeiro | (21) 22199542 | (21) 25161958 | RJ | 22º 55′ S | 43º 12′ W | BR RIO |
Itaguaí | (21) 36881402 | (21) 36881287 | RJ | 22º 25′ 09″ S | 43º 52′ 05″ W | |
Natal | (84) 2115311 | (84) 2116072 | RN | 05º 47′ S | 35º 11′ W | BR NAT |
Areia Branca | (84) 3322321 | (84)3322399 | RN | 04º 49′ 06″ S | 37º 02′ 43″ W | |
Pelotas | (53) 2787272 | (53)2787333 | RS | 31º 45′ S | 52º 25′ W | |
Porto Alegre | (51) 32115102 | (51) 32258954 | RS | 30º 02′ S | 51º 12′ W | BR POA |
Rio Grande | (53) 2311996 | (53) 2311857 | RS | 32º 10′ S | 52º 05′ W | BR RIG |
Imbituba | (48) 32550273 | (48) 32550701 | SC | 28º 17′ S | 48º 40′ W | BR IBB |
Itajaí | (47) 3418000 | (47) 3418024 | SC | 26º 54′ S | 48º 39′ W | BR ITJ |
S. Francisco do Sul | (47) 4711200 | (47)4711211 | SC | 26º 14′ S | 26º 14′ S | |
Santos | (13) 32347000 | (13) 32223068 | SP | 23º 56′ S | 46º 20′ W | BR SSZ |
São Sebastião | (12) 38921899 | (12) 38921599 | SP | 23º 47′ 30″ S | 45º 23′ W | BR SSO |
Fonte: Guialog